Am 29.05.2024 fand in Szczecin die 10. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“ – (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Im SZ 6.3 wurden 13 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 185.553 EUR (EFRE) ausgewählt.
Liste der genehmigten Projekte im Spezifisches Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“:
Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu | Projektkosten / Koszty projektu (EUR) | EFRE / EFRR (EUR) |
---|---|---|---|---|
Antigravitationskräfte #11 - deutsch-polnische Kunst- und Bildungs-Workshops – Zyklus Master Class / Siły Antygrawitacji #11 – polsko-niemieckie warsztaty artystyczno-edukacyjne – cykl Master Class | Fundacja Antygrawitacja | Zirkus ZweiPommernhoch e.V. | 30.443 | 24.354 |
Brückenfest Mescherin 2024 / Festiwal Mostu w Mescherin 2024 | Amt Gartz (Oder) | Gmina Miasto Szczecin | 17.384 | 13.907 |
Akademische polnisch-deutsche Ruderregatta 2024 / Akademickie polsko-niemieckie regaty wioślarskie 2024 | Akademicki Związek Sportowy | Wassersport PCK Schwedt e.V. | 22.666 | 18.116 |
Grenzüberschreitender Austausch zwischen den Feuerwehren der Gemeinden Boitzenburger Land und Kobylanka anlässlich des 100 jährigen Jubiläums der Feuerwehr Hardenbeck / Transgraniczna wymiana między strażami pożarnymi gmin Boitzenburger Land i Kobylanka z | Gemeinde Boitzenburger Land | Gmina Kobylanka | 4.042 | 3.233 |
Notfälle am und im Wasser - Rettung im Tandem / "Nagłe zdarzenia nad wodą i w wodzie" - ratownictwo w tandemie | Landkreis Uckermark | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | 49.057 | 39.245 |
Sommerferien ohne Grenzen – Deutsch-polnische Kunstwerkstätten / Wakacje bez granic – polsko-niemieckie warsztaty artystyczne | Gmina Dobra | Gemeinde Blankensee | 9.687 | 7.749 |
Meer der Zusammenarbeit: Unter den Segeln der Partnerschaft zwischen Kołobrzeg und Barth / Morze Współpracy: Pod żaglami Partnerstwa Kołobrzeg i Barth | Fundacja Urlop Bez Granic | Stadt Barth | 31.961 | 25.568 |
Vertiefung der Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Feuerwehren bei der grenzüberschreitenden Gefahrenabwehr / Pogłębienie współpracy między polską i niemiecką strażą pożarną w zakresie transgranicznego reagowania kryzysowego | Amt Gartz (Oder) | Gmina Gryfino | 6.607 | 5.285 |
Deutsch-polnische Kinderbegegnungen "Internationale Reise ins Farbenland" / Niemiecko-polskie spotkania dzieci "Międzynarodowa podróż do krainy kolorów" | Gemeinde Löcknitz - Deutsch-polnische KITA "Randow-Spatzen" Löcknitz | Przedszkole Publiczne nr 72 "Kraina Juliana Tuwima" Szczecin | 10.907 | 8.725 |
Auf den Spuren Caspar-David Friedrich - Jugend am Meer / Śladami Caspara-Davida Friedricha -Młodzież nad morzem | Förderverein der Regionalen Schule "Caspar-David-Friedrich" e.V. | Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie | 16.239 | 12.739 |
Grenzen überwinden: Deutsch-polnische Jugendbegegnung & Bandcamp in Prora auf Rügen / Ponad granicami: Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży & obóz muzyczny w Prorze na Rugii | Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. für Jugendherberge Prora | Łobeski Dom Kultury | 19.177 | 15.341 |
Wissenschaftlicher Wettbewerb / Konkurs naukowy | Gymnasium Carolinum | I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 7.844 | 6.275 |
Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu |
Auf der Sitzung wurde im Rahmen des Spezifischen Ziels 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ auch 8 Projekte mit 241.825 EUR EFRE-Mitteln ausgewählt.
Die nächste Sitzung der ELK findet am 26.06.2024 in Löcknitz statt.