Zusätzlich zur Förderung durch die Europäische Union mit bis zu 80% aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) können Nichtregierungsorganisationen, wie z.B. Vereine, Verbände, mit Sitz im Fördergebiet bis zu 5% Landesmittel erhalten. Die Antragstellung für diese Organisationen sowie die Auszahlung der Mittel erfolgt durch die Kommunalgemeinschaft Pomerania.
Auf dieser Seite finden Sie die Übersichten der vom Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. vom Land Brandenburg unterstützten Projekte.
Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Bei Fragen und Hinweisen können Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen des KPF wenden.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter der Adresse kpf@pomerania.net.
Um diejenigen, die sich in das Zusammenwachsen der Metropolregion Stettin engagiert einbringen und viele gute Ideen und Projekte dafür entwickeln, noch mehr als bisher zu unterstützen, hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns den Metropolregion-Stettin-Fonds eingerichtet.
Seine Mittel sollen dazu beitragen, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung, das Zusammenwachsen und die Sichtbarkeit der gemeinsamen Metropolregion zu stärken.
Im Rahmen des Metropolregion-Stettin-Fonds unterstützt das Land Mecklenburg-Vorpommern folgende Projekte mit einem Zuschuss von 5% der Projektkosten:
| Jahr | ProNr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Projektkosten (EUR) | Landeszuschuss (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FMP-003-23 | DEkopPeLn, Füße`Fahrräder | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 60.017 | 3.000 |
| 2023 | FMP-009-23 | Polnisch-deutsche Open-Air-Workshops: Uralte Techniken zum Brennen von Keramik | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 11.803 | 590 |
| 2023 | KPF-0005-23 | Gemeinsame Tiersafari | Verein der Freunde und Förderer des Greifen-Gymnasiums Ueckermünde | 909 | 45 |
| 2023 | KPF-0006-23 | Gesangsworkshop BEL CANTO | Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V. | 6.560 | 328 |
| 2023 | KPF-0012-23 | Deutsch-Polnischer Workshop "Spannende Begegnungen an der Tischtennisplatte" | Tischtennis-Sportverein Anklam e.V. | 36.309 | 1.815 |
| 2023 | KPF-0022-23 | Deutsch-Polnischer Weidenflecht-Workshop | LandFrauenverband Uecker-Randow e.V. | 922 | 46 |
| 2024 | FMP-049-24 | Polnisch - deutsche Kunstwerkstatt | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 19.551 | 977 |
| 2024 | FMP-052-24 | DEkopPeLn, Füße`Fahrräder II | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 61.072 | 3.053 |
| 2024 | KPF-0002-23 | Deutsch - polnisches Tanzsport Sommercamp 2024 | Ostseetanz Greifswald e.V. | 47.008 | 2.350 |
| 2024 | KPF-0011-23 | Deutsch-polnische Tierabenteuer im Tierpark Ueckermünde | Tierpark Ueckermünde e.V. | 7.918 | 395 |
| 2024 | KPF-0033-23 | Effektives Stressmanagement beim Aufbau positiver interkultureller Beziehungen | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 27.539 | 1.376 |
| 2024 | KPF-0065-24 | Polnisch-deutsche Tanzworkshops / Polsko-niemieckie warsztaty taneczne | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | 13.058 | 652 |
| 2024 | KPF-0079-24 | Radsport gemeinsam erleben - Etablierung einer Zusammenarbeit im Nachwuchssport | HSG Universität Greifswald e.V. | 2.511 | 125 |
| 2024 | KPF-0082-24 | ZweiPommernhoch - Kunst und Zirkusworkshops in Greifswald | Zirkus ZweiPommernhoch e.V. | 3.629 | 181 |
| 2024 | KPF-0093-24 | Auf den Spuren Caspar-David Friedrich - Jugend am Meer | Förderverein der Regionalen Schule "Caspar-David-Friedrich" e.V. | 16.239 | 811 |
| 2024 | KPF-0107-24 | Voltigierturnier Horst 2024 | Zucht-, Reit- und Fahrverein Wusterhusen e.V. | 11.006 | 550 |
| Jahr | ProNr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Projektkosten (EUR) | Landeszuschuss (EUR) |
Als Unterstützung für brandenburgische Nichtregierungsorganisationen im Fördergebiet hat das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Landesmittel in Höhe von 5% der Projektkosten für folgende Projekte bereitgestellt:
| Jahr | ProNr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Projektkosten (EUR) | Landeszuschuss (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KPF-0018-23 | Gemeinsame Herausforderungen meistern - Teilnahme am 26. Regionalparklauf sowie Erfahrungsaustausch zur Natur und Umwelt | Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. | 7.915 | 395 |
| 2024 | KPF-0049-24 | Trommel-Workshop | Lunower Sportverein e.V. | 10.989 | 549 |
| 2024 | KPF-0051-24 | Deutsch-polnisches Treffen von Ergometer-Enthusiasten in Schwedt/Oder | Wassersport PCK Schwedt e.V. | 3.510 | 175 |
| 2024 | KPF-0098-24 | Deutsch-polnisches Ferien-Tanz-Camp 2024 | Lunower Sportverein e.V. | 24.955 | 1.247 |
| 2024 | KPF-0118-24 | Industriekulturen, Sport und regionale Highlights im Barnim - Eiszeitgeprägte Landschaft | Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. | 10.875 | 543 |
| 2024 | KPF-0122-24 | Friedenslauf | Kulturallianz e.V. Gartz (Oder) | 3.465 | 173 |
| 2025 | KPF-0153-25 | 3D Pommern Cup Frühjahrsedition - 3D Pomeraniæ Calix 2K25 | Schützengilde Templin 1810 e.V. | 14.930 | 746 |
| Jahr | ProNr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Projektkosten (EUR) | Landeszuschuss (EUR) |