Der Small Project Funds (Fonds für kleine Projekte) wurde durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt.
Im Rahmen des Regionalen Programms des deutsch-polnischen Grenzraumes im Gebiet der Länder Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg und Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie), auch Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A genannt, wurde ab 2002 erstmals in unserer Grenzregion die Förderung kleiner Projekte eingeführt.
Ziel der Förderung der kleinen kulturellen und anderen Projekte im damals genannten Small Project Funds (SPF) war die Unterstützung neuer oder bereits bestehender Kontakte über die Grenze hinweg.
Die geförderten Maßnahmen unterstützten die Ausprägung einer regionalen Identität und trugen zum besseren Verständnis der Einwohner der Grenzregion bei.
Die Kommunalgemeinschaft war im SPF für die Verwaltung der kleinen Projekte von deutschen Antragstellern zuständig.
Auf deutscher Seite konnten in der Zeit von 2002 bis 2008 insgesamt 715 kleine und kleinste Projekte mit Gesamtkosten von 1,55 Mio. EUR gefördert werden. Für diese Projekte wurden europäische Fördermittel (EFRE) von 1,25 Mio. EUR ausgezahlt. An den Projekten deutscher Antragsteller nahmen fast 65.000 deutsche und polnische Personen teil.
Die Liste aller auf deutscher Seite geförderten Projekte finden Sie auf dieser Seite weiter unten.
Jahr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Kreis | Projektpartner | EU-Zuschuss (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | "Gemeinsam Kochen, gemeinsam Essen, gemeinsam Wachsen" - Deutsch-polnische Projektwoche von Schülern von Berufseinrichtungen | Landkreis Ostvorpommern | OVP | Zespol Szkól Nr. 2 | 2.849 |
2002 | Pommern-Crosslauf | Gemeinde Löcknitz | OVP | Miedzyszkolny Klub Sportowy "HERMES" | 1.969 |
2002 | Internationale Radrundfahrt um das Stettiner Haff vom 9.-11.5.2002 | Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e.V., Landesverband M-V e.V., Kreisgruppe Oderhaff | UER | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | 1.581 |
2002 | Bildhauer-Plenair anlässlich der Präsentation Westpommerns in Mecklenburg-Vorpommern | Heimvolkshochschule Lubmin e.V. | OVP | Stowarzyszenie Tworcze Artystow Rzezbiarzy | 4.050 |
2002 | 9. Usedomer Musikfestival | Förderverein Usedomer Musikfreunde e.V. | OVP | Urzad Miejski w Swinoujsciu | 2.529 |
2002 | Mannschaftswettkampf um den Pomerania-Cup im Tischtennis | SV Medizin Stralsund 1953 e.V. | HST | ATS Stargard | 449 |
2002 | Deutsch-polnische Gospel Chor-Begegnung mit gemeinsamen Proben und 4 gemeinsamen Konzerten | Gospel-Chor "Spirit Of Joy" Jesus Sir. 30:16 e.V. | UER | Miejski Osrodek Kultury, Mysliborz | 2.294 |
2002 | Szczecin/Bröllin KONTRAPUNKT 2002 | schloss bröllin e.V. | UER | Teatr Lalek Pleciuga | 4.494 |
2002 | Deutsch-Polnisches Chortreffen | Hansestadt Stralsund/Stadtverwaltung/Abt. Kultur und Sport | HST | Stargarder Chor "Echo Arioso" | 770 |
2002 | 56. Greifswalder Bachwoche - 77. Bachfest der Neueren Bachgesellschaft, Konzert 16: Chorkonzert | Pommersche Evangelische Kirche/ Greifswalder Bachwoche | HGW | Camerata Nova Szczecin, Zamek Ksiazat Pomorskich | 180 |
2002 | Weiterführung und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen der Eisenbahner des Dienstortes Stargard und der Stralsunder Eisenbahner seit 1983 | BSW - Seniorengruppe "Lokführer des BW Stralsund" | HST | Zbiegniew Lampert | 644 |
2002 | Jugendbegegnung Musikfestival Lobez | Jugendblasorchester Grimmen e.V. | NVP | Jugendblasorchester Lobez | 1.322 |
2002 | Dorffest in der Gemeinde Krusenfelde | Amt Krien | OVP | Urzad Miasta i Gminy w Bornym Sulinowie | 967 |
2002 | Sport- und Dorffest in der Gemeinde Krien | Amt Krien | OVP | Urzad Miasta i Gminy w Bornym Sulinowie | 529 |
2002 | Freundschaftliche Begegnung der Bezirksauswahlmannschaften - Jahrgang 1989 - des ZZPN Szczecin und des LFV M-V-Bezirk Ost in Gryfino | Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., Bezirk Ost | UER | Zachodniopomorski Zwiazek Pilki Noznej w Szczecinie | 571 |
2002 | Musikalischer Kulturaustausch - Aufführung und Probenlager | Förderverein "Schlossgymnasium Gützkow" e.V. - Musikgruppe | OVP | Gimnazjum Nr. 1 in Szczecinek | 750 |
2002 | Schulsportfest | Verbundene Haupt- und Realschule "Ernst Thälmann" | UER | Szkola Podstawowa Nr. 3, Im. M. Sklodowskiej-Curie | 453 |
2002 | Schulsportfest | Verbundene Haupt- und Realschule "Ernst Thälmann" | UER | Szkola Podstawowa Nr. 3, Im. M. Sklodowskiej-Curie | 115 |
2002 | Schauspielaufführung "Jedermann" 18 Vorstellungen in der evangelischen Kirche Koserow im Rahmen der Veranstaltungsserie "Klassik am Meer 2002" | Klassik am Meer e.V. | OVP | I Liceum Ogolnoksztalcace im. Mieszko I | 4.255 |
2002 | Tagesfahrt | Schwerhörigen-Ortsverein Pasewalk e.V. | UER | Polski Zwiazek Gluchych Szczecin | 477 |
2002 | Sagen, Mythen, Traumgestalten | Spielhaus Gladrow e.V. | OVP | Miejski Dom Kultury w Swinoujsciu | 2.191 |
2002 | Jugendaustausch Polen, Estland, Deutschland | Kreisjugendring Uecker-Randow e.V. | UER | Klubhaus Nowogard | 2.128 |
2002 | Frühlingskonzert mit deutschen und polnischen Chören | Dorfchor Jatznick e.V. | UER | Panstwowa Szkola Muzyczna I.Stopnia | 935 |
2002 | Sportveranstaltung (Segelwettbewerbe) mit Beteiligung befreundeter polnischer Vereine) | Segelvereinigung Barth-Borgwall e.V. | NVP | Jacht Klub Walcz | 1.222 |
2002 | Gemeinsame Aktivitäten im Rahmen kommunaler Partnerschaften (Erfahrungsaustausch) | Stadt Marlow | NVP | Gemeinde Czaplinek | 1.661 |
Jahr | Antragsteller | Kreis | Projektpartner |
© 2024 Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.