In der Förderperiode von INTERREG III A wurde 2002 erstmals in unserer Grenzregion der Fonds für kleine Projekte (FKP) eingeführt. Inzwischen ist der FKP ein wichtiges Instrument, um lokale grenzüberschreitende Projekte aus den verschiedensten Themenbereichen zu fördern und so den Austausch, die Begegnung sowie das gegenseitige Kennenlernen der lokalen Bevölkerung in der Euroregion Pomerania zu unterstützen.
Mit der Umsetzung zahlreicher Projekte im Zeitraum 2009-2015 ist es gelungen, das Zugehörigkeitsgefühl in der Euroregion zu stärken, die Kontakte zwischen den Bürgern, Organisationen, Vereinen und Institutionen zu vertiefen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Es konnten gezielt konkrete Projekte unterstützt werden, an denen sich Bewohner und Bewohnerinnen beteiligten und die von ihnen mitgetragen wurden, um so zur Weiterentwicklung einer grenzüberschreitenden regionalen Identität beizutragen und somit den Zielsetzungen des Projektes gerecht zu werden.
Auf deutscher Seite konnten 654 kleine Projekte mit Gesamtkosten von 3,81 Mio. EUR gefördert werden. Für diese Projekte wurden europäische Fördermittel (EFRE) von 3,22 Mio. EUR ausgezahlt. An den Projekten deutscher Antragsteller nahmen fast 65.000 deutsche und polnische Personen teil.
Die Liste aller auf deutscher Seite geförderten Projekte finden Sie auf dieser Seite weiter unten.
Jahr | Projektbezeichnung | Antragsteller | Kreis | Projektpartner | EU-Zuschuss (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Dorfsportfest mit Dorfpokalturnier anlässlich 60 Jahre Sportverein | SG 49 Liepe | BAR | Gmina Siemyśl | 2.367 |
2009 | 50. Pasewalker Pfingsturnier unter Teilnahme polnischer Reiter | Pasewalker Pferdesportverein e.V. | VG | Zachodniopomorski Zwiazek Jeździecki | 685 |
2009 | 1. Deutsch-polnisches Feuerwehrtreffen zum Ehrentag des Schutzpatrons Florian im Seebad Ahlbeck | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | VR | Państwowa Straż Pożarna | 3.825 |
2009 | Europatag der Generationen auf dem deutsch-polnischen Landhof "Arche" - Alte Freundschaften pflegen, neue Freunde gewinnen | EJF Gemeinnützige AG Deutsch-Polnischer Landhof Arche | UM | Gmina Chojna | 4.250 |
2010 | Kunstwirkungen mit Sicht auf die Euroregion Pomerania | Pommerscher Künstlerbund e.V. | VG | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Szczecinie | 4.031 |
2009 | Rallye Stettiner Haff 2009 | Rallye trans e.V. | VG | Auto-Klub Szczecin | 3.252 |
2009 | 1. Internationales Feuerwehrtreffen 2009 Fire-Safe Days | Feuerwehrverein " Florian-Schorfheide" e.V. | UM | Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP | 6.007 |
2009 | Internationaler Schüleraustausch | Schule am Bodden | VG | Publiczne Gimnazjum | 4.016 |
2009 | Gemeinsames Sommerferienlager der Jugend - der Freiwilligen Feuerwehr der Landkreise Mecklenburg - Strelitz und Bialogard in Neuendorf | Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische Seenplatte e.V. | MSE | Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Białogard | 4.010 |
2009 | Brand- und Katastrophenschutzübung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Johanniter und des DRK | Kreisfeuerwehrverein Mecklenburgische Seenplatte e.V. | MSE | Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Białogard | 3.714 |
2010 | Festigung der Gemeindepartnerschaft Gerswalde-Banie | Förderverein Wasserburg Gerswalde e.V. | UM | Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach | 626 |
2010 | Jugendmusikcamp Landow 2009 | Fördergesellschaft des Rotaryclubs Stralsund e.V. | VR | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia | 3.107 |
2010 | Treffen von Künstlern aus Ustronie Morskie (PL) und Werneuchen (D) mit Eröffnung der 4. Willmersdorfer Sommergalerie | Willmersdorfer Freizeitverein e.V. | BAR | Gmina Ustronie Morskie | 171 |
2010 | Deutsch-polnische Fahrradtour "Mobil ohne Auto" | Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e.V. | VG | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński | 759 |
2010 | Natur Erlebnisferien im Haus Wildtierland | Gehrener Natur und Kultur gGmbH Schullandheim Gehren | VG | Dom Dziecka w Czernicach | 2.683 |
2010 | Deutsch-Polnisches Freundschaftsturnier | Boocker SV 62 e.V. | VG | Gminne Zrzeszenie LZS w Kołbaskowie | 2.123 |
2010 | 9. Löcknitzer Dance Cup | SV Einheit Löcknitz e.V. | VG | Szkoły Salezjańskie w Szczecinie Zespół Folklorystyczny "Dzieci Szczecina" | 1.892 |
2010 | Gemeinsam Sport treiben - Gesund bleiben | Förderschule "Astrid Lindgren" | VR | Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima | 2.569 |
2010 | 50 Jahre Schule auf den Lehmbergen | Stadt Joachimsthal | BAR | Zespół Szkół Publicznych w Golczewie | 1.266 |
2010 | 1. DRAWA-LUZIN-SPIELE - Sport/Spiele/Spaß ohne Grenzen | Gemeinde Feldberger Seenlandschaft | MSE | Powiat Drawski | 11.569 |
2010 | Partnerschaft im Zeichen der Völkerverständigung | Sozialverband Deutschland e.V. / KV VG | VG | Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej | 1.684 |
2010 | Internationales Feriencamp | Verein Bildung Sport Freizeit e. V. | UM | UKS "Olimpijczyk" w Drawsku Pomorskim | 16.040 |
2010 | Deutsch-Polnischer Motocross-Wettkampf im Rahmen der WM MX3 | MC Schwedt e.V. | UM | Motorcross-Club Chojna | 1.926 |
2010 | Deutsch-Polnisches Sommerfest am 07. - 09. August 2009 in Willmersdorf - Motto: Jugend tanzt in Europa | Stadt Werneuchen | BAR | Gmina Ustronie Morskie | 3.661 |
2010 | Schlösser, Gärten und Parks in der Kulturlandschaft der Euroregion Pomerania | Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. | BAR | Gmina Ustronie Morskie | 1.909 |
Jahr | Antragsteller | Kreis | Projektpartner |
© 2024 Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.