Am 27.03.2024 fand in Szczecin die 8. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“ – (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Die Mitglieder der ELK genehmigten weitere Projekte, die aus dem Kleinprojektefonds finanziert werden sollen. Im SZ 6.3 wurden 15 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 248.037 EUR (EFRE) ausgewählt.
Liste der genehmigten Projekte im Spezifisches Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“:
Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu | Projektkosten / Koszty projektu (EUR) | EFRE / EFRR (EUR) |
---|---|---|---|---|
Friedlandtreffen 2024 / Spotkanie Fridlandzkie 2024 | Stadt Friedland | Gmina Mirosławiec | 26.592 | 21.273 |
Deutsch-Polnische Begegnung im Rahmen des 725 jährigen Jubiläum der Gemeinde Boock / Polsko-niemieckie spotkanie w ramach obchodów 725-lecia gminy Boock | Gemeinde Boock über Amt Löcknitz-Penkun | Gmina Police | 21.300 | 17.040 |
"VORHANG AUF! Aufbau der deutsch-polnischen Beziehungen durch gemeinsame Sprachworkshops" / "KURTYNA W GÓRĘ! - budowanie relacji polsko-niemieckich poprzez wspólne warsztaty językowe" | Gmina Miasto Kołobrzeg - Szkoła Podstawowa nr 5 | Fleesenseeschule | 12.991 | 10.392 |
„Goleniòw • Greifswald / GEMEINSAM STARK Neue Wege der Zusammenarbeit" / „Goleniòw • Greifswald / SILNI RAZEM Nowe drogi współpracy" | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Gmina Goleniów – Centrum Usług Społecznych w Goleniowie | 24.716 | 19.772 |
Deutsch-polnische Kreativwerkstatt / Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne | Gmina Kołbaskowo | Amt Gartz (Oder) | 31.710 | 25.368 |
Deutsch-polnische Treffen der Kinder zum "Naturerleben mit allen Sinnen" / Niemiecko - polskie spotkania dzieci "Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami" | Gemeinde Löcknitz - Deutsch-polnische KITA "Randow-Spatzen" Löcknitz | Przedszkole Publiczne Nr 67 "Stokrotka" | 8.205 | 6.564 |
Kreativ in der Grenzregion / Kreatywnie na Pograniczu | Stowarzyszenie Carpe diem | Gemeinde Blankensee | 27.929 | 22.343 |
Polnisch-deutsche Tanzworkshops / Polsko-niemieckie warsztaty taneczne | Förderverein Gutshaus Ramin e.V. | Miejski Ośrodek Kultury w Policach | 13.058 | 10.446 |
“Alle Kinder gehören zu uns“ – Deutsch-Polnischer Kindertag / "Wszystkie Dzieci nasze są" - polsko-niemiecki Dzień Dziecka | Gmina Dobra | Gemeinde Blankensee | 17.029 | 13.623 |
HACKER + / HAKER + | Fundacja PIXEL | Gemeinde Blankensee | 15.932 | 12.745 |
"Deutsch-Polnische Motorsport-Integrationstreffen – Saisonbeginn 2024" / „Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkanie Integracyjne – Rozpoczęcie Sezonu 2024” | Klub motorowy Chojna | MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. | 9.874 | 7.899 |
Besiegelung und Ausbau der Stadt- und Gemeindepartnerschaft Myslibòrz und Neuhardenberg- Gemeinsame Wege in der Grenzregion / Wzmocnienie i rozszerzenie partnerstwa miast i gmin pomiędzy Myśliborzem i Neuhardenbergiem- Wspólne ścieżki w rejonie przygranic | Amt Seelow-Land, Gemeinde Neuhardenberg | Gmina Myslibòrz | 51.182 | 40.945 |
Euroregion Pomerania Schnellschachmeisterschaften / Mistrzostwa Euroregionu Pomerania w szachach szybkich | Opera na Zamku w Szczecinie | SAV Torgelow | 7.827 | 6.261 |
Deutsch-Polnische Künstlerische Begegnungen "Dieses und jenes - wie im Orchester" / Polsko - Niemieckie Spotkania Artystyczne "Orkiestrowo To i Owo" | Gmina Miasto Szczecin - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego | Uckermärkische Musik- und Kunstschule in Angerműnde | 23.370 | 18.696 |
Deutsch-Polnisches Kindertagsturnier "Kinder an die Tische" / Polsko-niemiecki turniej z okazji Dnia Dziecka "Dzieciaki do stołów" | Stowarzyszenie "Griffin's-Spin" w Szczecinie | Tischtennisverein Anklam e.V. | 18.338 | 14.670 |
Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu |
Auf der Sitzung wurde im Rahmen des Spezifischen Ziels 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ auch 9 Projekte mit 230.396 EUR EFRE-Mitteln ausgewählt.
Die nächste Sitzung der ELK findet am 24.04.2024 in Löcknitz statt.