Am 07.05.2026 fand in Szczecin die 18. Sitzung der Euroregionalen Lenkungskommission (ELK) der Kleinprojektfonds für die Spezifischen Ziele (SZ) 4.6 „Kultur und nachhaltiger Tourismus“ (Verwalter – Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania) und SZ 6.3 „Vertrauen stärken“ – (Verwalter – Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.) statt.
Im SZ 6.3 wurden 29 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 325.960,00 EUR (EFRE) ausgewählt.
Liste der genehmigten Projekte im Spezifisches Ziel 6.3 „Vertrauen stärken“:
| Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu | Projektkosten / Koszty projektu (EUR) | EFRE / EFRR (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Auf den Spuren der Hanse / Śladami Hanzy | Verein der Freunde und Förderer des Greifen-Gymnasiums Ueckermünde | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach | 1.999 | 1.599 |
| Deutsch-polnisches Ferien-Tanz-Camp 2026 / Polsko-niemiecki wakacyjny obóz taneczny 2026 | Lunower Sportverein e.V. | Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu | 24.955 | 19.964 |
| Gemeinsam stark für die Geburt: Deutsch-Polnische Hebammenworkshops im Dialog / Razem dla narodzin: Niemiecko-polskie Warsztaty Położnicze w Dialogu | Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 28.234 | 22.587 |
| Kreative Jahreszeiten / Kreatywne pory roku | Gmina Kołbaskowo | Gemeinde Grambow über Amt Löcknitz-Penkun | 17.825 | 14.260 |
| Mit der Umwelt auf Du und Du / Z ekologią za pan brat | Przedszkole Publiczne Nr 67 "Stokrotka" | Gemeinde Löcknitz - Deutsch-polnische KITA "Randow-Spatzen" Löcknitz | 5.937 | 4.749 |
| ZweiPommernhoch - Kunst und Zirkusworkshops in Greifswald / ZweiPommernhoch – warsztaty plastyczne i cyrkowe w Greifswaldzie | Zirkus ZweiPommernhoch e.V. | Fundacja Antygrawitacja | 4.636 | 3.686 |
| Deutsch-Polnisches Ferienlager / Niemiecko-polski obόz wakacyjny | Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte | Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białogardzie | 29.770 | 23.816 |
| Stadtlauf der Jugendfeuerwehren mit Beteiligung von Jugendfeuerwehren aus dem Partnerkreis / Miejski bieg młodzieżowej straży pożarnej z udziałem młodzieżowej straży pożarnej z grupy partnerskiej | Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte | Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białogardzie | 3.967 | 3.173 |
| Ehemaligentreffen – 30 Jahre Schulverein Löcknitz am 13.06.2026 / Spotkanie Absolwentów – 30-lecie Stowarzyszenia Szkoły w Löcknitz dnia 13.06.2026 | Freunde und Förderer des Deutsch-Polnischen Gymnasiums Löcknitz e.V. | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 5.471 | 4.376 |
| 25 Jahre auf gemeinsamem Kurs – Jubiläum der Städtepartnerschaft Kołobrzeg–Barth / 25 lat na wspólnym kursie – Jubileusz Partnerstwa Kołobrzeg–Barth | Fundacja Urlop Bez Granic | Stadt Barth | 18.246 | 14.596 |
| Deutsch-Polnische Künstlerische Begegnungen "Dieses und jenes - wie im Orchester 2026" / Polsko - Niemieckie Spotkania Artystyczne "Orkiestrowo To i Owo 2026" | Gmina Miasto Szczecin - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego | Uckermärkische Musik- und Kunstschule in Angermünde | 24.582 | 19.665 |
| Deutsch-polnischer Kindertag mit den Vereinen 2026 / Niemiecko-polski dzien dziecka ze stowarzyszeniami 2026 | Stadt Lassan | Gmina Marianowo | 5.172 | 4.137 |
| Europatag 2026 auf dem Landhof Liepe / Dzień Europy 2026 w ośrodku Landhof Liepe | EJF gemeinnützige AG | Gmina Dębno | 42.942 | 34.353 |
| 40. Kinder- und Strandfest Vogelsang-Warsin / 40. Festiwal dla dzieci i festyn plażowy w Vogelsang-Warsin | Gemeinde Vogelsang-Warsin | Gmina Dolice | 8.192 | 6.553 |
| Blumenfest - "Frühling im Garten" / Festyn kwiatowy - "Wiosna w ogrodzie" | CJD Kita Strandläufer | Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi "Tęcza" w Świnoujściu | 1.769 | 1.415 |
| 3D Pommern Cup Sommeredition 2026 - 3D Pomeraniæ Calix 2K26 / Puchar Pomorza 3D Edycja Letnia 2026 - 3D Pomeraniæ Calix 2K26 | Schützengilde Templin 1810 e.V. | Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich | 28.822 | 23.057 |
| Deutsch-polnisches Leichtathletik-Treffen im Rahmen des 37. Policka Piętnastka / Polsko-Niemieckie spotkanie lekkoatletyczne w ramach XXXVII Polickiej Piętnastki | Fundacja Aktywne Police | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | 14.728 | 11.782 |
| Deutsch-polnisches Kinder- und Jugendtreffen im gemeinsamen Geschichtsunterricht / Polsko- Niemieckie spotkania dzieci i młodzieży na wspólnych lekcjach historii | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju | Helping Hands For All | 5.915 | 4.732 |
| WIR WACHSEN GEMEINSAM. Polnisch-deutsche Jugendtreffen im Rahmen des Jubiläums der Zusammenarbeit / ROŚNIEMY RAZEM. Polsko – niemieckie spotkania młodzieży w ramach jubileuszu współpracy | Gmina Ustronie Morskie | Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. | 3.857 | 3.085 |
| Deutsch-Polnischer Kindertag / Polsko-niemiecki Dzień Dziecka | Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej | Gemeinde Blankensee | 14.360 | 11.488 |
| Connect 775 - Aus Geschichte wird Zukunft. Ein deutsch-polnisches Musiktheaterprojekt für Jugendliche anlässlich des 775-jährigen Jubiläums der Stadt Pasewalk / Connect 775 - Historia staje się przyszłością. Niemiecko-polski projekt teatralno-muzyczny dla | Evangelische Kirchengemeinde Pasewalk | Miejski Ośrodek Kultury w Policach | 19.775 | 15.820 |
| „Erntedankfest“ Deutsch - polnisches Fest der landwirtschaftlichen Traditionen / „Święto Plonów” Polsko – Niemiecki Festiwal Tradycji Rolnych | Gmina Tychowo | Amt Neverin | 8.693 | 6.954 |
| "Nah beieinander in der Tradition – deutsch-polnische Initiative im Bereich Folklore und kulturelles Erbe" / „Blisko siebie w tradycji – polsko-niemiecka inicjatywa w duchu folkloru i dziedzictwa kulturowego” | Przedszkole Publiczne nr 72 "Kraina Juliana Tuwima" Szczecin | Gemeinde Löcknitz - Deutsch-polnische KITA "Randow-Spatzen" Löcknitz | 1.607 | 1.285 |
| "Greifswald und Szczecin – Nachbarn aus Pommern“ – Deutsch-Polnisches Treffen von Kindern / "Greifswald i Szczecin – sąsiedzi z Pomorza" – polsko-niemieckie spotkanie dzieci | Przedszkole Publiczne nr 72 "Kraina Juliana Tuwima" Szczecin | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | 3.348 | 2.678 |
| 3D Pommern Cup 2026 - 3D Pomeraniæ Calix 2K26 / 2026 Puchar Pomorza 3D - 3D Pomeraniæ Calix 2K26 | Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich | Schützengilde Templin 1810 e.V. | 22.755 | 18.204 |
| 5. Internationales Sommerfest der Gemeinden Blankenhof (Amt Neverin) und Tychowo vom 19.06.2026 bis 21.06.2026 in Chemnitz/MSE / 5. Międzynarodowy Letni Festiwal Gmin Blankenhof (powiat Neverin) i Tychowo w dniach od 19.06.2026 do 21.06.2026 w Chemnitz/MS | Amt Neverin | Gmina Tychowo | 21.844 | 17.475 |
| 26. Regionalpark Fest - 30 Jahre Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. - Gemeinsam feiern wir mit unserer Partnergemeinde Ustronie Morskie/ PL unter dem Motto: "Zusammenhalt und Freundschaft" / 26. Festyn Parku Regionalnego - 30 lat Parku Regionalnego Barni | Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. | Gmina Ustronie Morskie | 8.061 | 6.448 |
| Deutsch-polnischer Workshop "PING PONG Pomerania" / Polsko-niemieckie warsztaty "PING PONG POMERANIA" | Tischtennis-Sportverein Anklam e.V. | Stowarzyszenie "Griffin's-Spin" w Szczecinie | 17.687 | 14.149 |
| Deutsch-polnischer Jugendaustausch- Zukunft gestalten / Niemiecko-polska wymiana młodzieży – kształtowanie przyszłości | Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie | 12.343 | 9.874 |
| Projekttitel / Tytuł projektu | Antragsteller / Wnioskodawca | Projektpartner / partner projektu |
Die nächste Sitzung der ELK findet am 27.08.2026 in Löcknitz statt.